Sie sind hier: Kontakte
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
Geschäftsführung
Projektmanagement
Finanzbuchhaltung
Personalabteilung
Zentrale
Arbeitnehmerüberlassung
Haushaltsservice
Kindertagesstätte "Pusteblume"
Kindertagesstätte "Rappelkiste"
Zentrale Schulungszentrum
Aktivierungshilfen U25
Berufskraftfahrer/-in
Betreuungskraft in der Pflege (§ 87b Abs. 3 SGB XI
Betriebspraktika
Gabelstapler/-in
Gebäudereinigung
Holztechnik
Integrationskurs mit Alphabetisierung (BAMF)
Intensivcoaching für Frauen
Lager/Logistik
Potenzial - Assessment
Servicekraft in Haushalt und Pflege
Trainings-Center
Allgemein:
48599 Gronau
| Agathastraße 33 | ||||
| Name | Telefon | Fax | Mobil | |
| Geschäftsführung | ||||
|
Borczyskowski, Ira von (Geschäftsführerin) |
02565 4060-0 | 02565 4060-1 | vonbo@chance-gronau.de | |
|
Rose, Andreas (Prokurist) |
02565 4060-50 | 02565 4060-651 | rose@chance-gronau.de | |
|
Hörold, Veronika (Handlungsbevollmächtigte) |
02565 4060-24 | 02565 4060-625 | hoerold@chance-gronau.de | |
| Zentrale | ||||
| Information | 02565 4060-0 | 02565 4060-1 | info@chance-gronau.de | |
| Möller-Elling, Marlis | 02565 4060-44 | 02565 4060-1 | moeller-elling@chance-gronau.de | |
| Finanzbuchhaltung | ||||
| Kalitzki, Marko | 02565 4060-46 | 02565 4060-647 | kalitzki@chance-gronau.de | |
| Beerlage, Martina | 02565 4060-34 | 02565 4060-635 | beerlage@chance-gronau.de | |
| Personalabteilung | ||||
| Hörold, Veronika | 02565 4060-24 | 02565 4060-625 | hoerold@chance-gronau.de | |
| Mönning, Erika | 02565 4060-22 | 02565 4060-623 | moenning@chance-gronau.de | |
| Projektmanagement | ||||
| Leitung | ||||
| Rose, Andreas | 02565 4060-50 | 02565 4060-651 | rose@chance-gronau.de | |
| Entwicklung | ||||
| Chrysanthou, Edeltraud | 02565 4060-30 | 02565 4060-631 | chrysanthou@chance-gronau.de | 01 51 - 172 190 07 |
| Männicke, Frank-Michael | 02562 8198-140 | 02562 8198-199 | maennicke@chance-gronau.de | 01 71 - 933 48 62 |
| vom Hove, Helmut | 02565 4060-40 | 02565 4060-641 | vomhove@chance-gronau.de | |
| Verwaltung | ||||
| Fortkamp, Otgera | 02565 4060-32 | 0 25 65 - 40 60 633 | o.fortkamp@chance-gronau.de | |
| Haas, Sara | 02565 4060-36 | 02565 4060-637 | haas@chance-gronau.de | |
| Fabrikstraße 3 | ||||
| Name | Telefon | Fax | Mobil | |
| Arbeitnehmerüberlassung | ||||
| Bartsch, Hans-Werner | 02562 9919-234 | 02562 9919-236 | bartsch@chance-gronau.de | 0173 - 357 62 95 |
| Hessing, Martin | 02562 9919-238 | 02562 9919-236 | hessing@chance-gronau.de | 0175 - 276 46 55 |
| Lenz, Kati | 02562 719168 | 02562 9919-236 | lenz@chance-gronau.de | |
| Haushaltservice | ||||
| Schumacher, Barbara | 02562 815774 | 02562 9919-236 | schumacher@chance-gronau.de | |
| KITA | ||||
| Dapper, Nicole | 02562 818269 | 02562 - 99 19-236 | kita@chance-gronau.de | |
| Perri, Nadine | 02562 818269 | 02562 9919-236 | kita@chance-gronau.de | |
|
Schulungszentrum Empfang |
||||
| Manfré, Olga | 02562 8198-150 | 02562 8198-199 | manfré@chance-gronau.de | |
| Aktivierungshilfen U25 | ||||
|
Höing, Anna (Chance GmbH) |
02562 965626 | 02562 965624 | hoeing@chance-gronau.de | |
|
Ulrich, Bettina (Kreishandwerkerschaft) |
02562 923-315 | 02562 923-333 | borken-khs@versanet.de | |
| Betriebspraktika | ||||
| Heying, Rolf | 02562 8198-122 | 02562 8198-199 | heying@chance-gronau.de | 01 60 - 977 249 65 |
| Gabelstapler/-in | ||||
| Rose, Andreas | 02565 4060 50 | 02565 4060 651 | rose@chance-gronau.de | |
|
Hauptschulabschluss (HSA 9 und HSA 10) |
||||
| Rose, Andreas | 02565 4060-50 | 02565 4060-651 | rose@chance-gronau.de | |
|
Integrationskurse mit Alphabetisierung (BAMF) |
||||
| Bock, Ulrich | 02562 8198 112 | 02562 8198-199 | bock@chance-gronau.de | |
| Boehme, Dr. Claudia | 02562 8198-145 | 02562 8198-199 | boehme@chance-gronau.de | |
| Jäger, Christina | 02562 8198 110 | 02562 8198-199 | jaeger@chance-gronau.de | |
| Trainings-Center | ||||
| Goerke, Stefanie | 02562 965626 | 02562 965624 | goerke@chance-gronau.de | |
| Höing, Anna | 02562 965626 | 02562 965624 | hoeing@chance-gronau.de | |
| Unterhaltspflege | ||||
| Perrevort, Jochen | perrevort@chance-gronau.de | 01 51 - 240 722 62 | ||
| Potenzial - Assessment | ||||
| Rose, Andreas | 02565 4060-50 | 02565 4060-651 | rose@chance-gronau.de | |
| Beckerhookstraße 84 | ||||
| Name | Telefon | Fax | Mobil | |
| Möbel/Holz | ||||
| Huizing, Henk | 02562 965566 | 02562 965624 | erwachsenenwerkstatt@chance-gronau.de | |
| Dickmännken, Marco | 02562 21639 | 02562 965624 | dickmännken@chance-gronau.de | |
| Knüver, Anja | 02562 21639 | 02562 965624 | knuever@chance-gronau.de | |
| Bahnhofstraße 45 | ||||
| Name | Telefon | Fax | Mobil | |
| Radstation am Bahnhof | ||||
| Fröhlich, Maik | 02562 710881 | 02562 719747 | radstation-chance-gronau@gmx.de | |
| Füchtenfeld 12a | ||||
| Name | Telefon | Fax | Mobil | |
|
Papierentsorgung, Containerleerung |
||||
|
Beckers, Jörg (Anleiter) |
02565 6747 | 02565 401823 | beckers@chance-gronau.de | |
| Brannaschk, Monika | 02565 6747 | 02565 401823 | brannaschk@chance-gronau.de | |
| Kamin-/Brennholz | ||||
| Kapell, Felix | 02565 97701 | 02565 401823 | kapell@chance-gronau.de | |
| Agathastraße 33 | ||||
| Name | Telefon | Fax | Mobil | |
| GFA | ||||
| Almsick, Franz van | 02565 4060-28 | 02565 4060-629 | vanalmsick@chance-gronau.de | 0171 - 407 25 65 |
| Rings, Astrid | 02565 4060-52 | 02565 4060-653 | arings@chance-gronau.de | |